•   民航文化传播网 > 教育培训 > 考试中心 > 正文
    2010年校考成绩
    来源:学历教育管理部  发布时间:2010-1-22  阅读:1014 次
     
    07级 68108332603 李斌 航空运输经济 78 1001校补考
    05本 68107332391 姜山 民用航空法规 65 1001校补考
    院07级 68108332500 赵强 民用航空法规 60 1001校补考
    院07级 68108332502 贾梦媛 民用航空法规 67 1001校补考
    院07级 68108332550 张娇娜 民用航空法规 80 1001校补考
    院07级 68108332564 唐莹 民用航空法规 68 1001校补考
    院07级 68108332579 饶婷 民用航空法规 66 1001校补考
    院07级 68108332607 丁晓梅 民用航空法规 60 1001校补考
    06本 68108332762 刘辉 民用航空法规 65 1001校补考
    06本 68108332845 李超 马克思主义基本原理 69 1001校补考
    院08级 68109332895 杨坤 民航运输英语 79 1001校补考
    院08级 68109332900 严洁 航空危险品运输 63 1001校考正考
    院08级 68109332900 严洁 民航服务心理学 68 1001校考正考
    院08级 68109332900 严洁 航空运输地理 80 1001校考正考
    院08级 68109332902 严夏 民航服务心理学 71 1001校考正考
    院08级 68109332902 严夏 航空运输地理 77 1001校考正考
    院08级 68109332902 严夏 航空危险品运输 81 1001校考正考
    院08级 68109332905 刘萍 航空运输地理 80 1001校考正考
    院08级 68109332905 刘萍 民航服务心理学 81 1001校考正考
    院08级 68109332905 刘萍 航空危险品运输 90 1001校考正考
    院08级 68109332906 吴良煜 航空危险品运输 77 1001校考正考
    院08级 68109332906 吴良煜 民航服务心理学 80 1001校考正考
    院08级 68109332906 吴良煜 航空运输地理 83 1001校考正考
    院08级 68109332908 王剑 航空运输地理 72 1001校考正考
    院08级 68109332908 王剑 航空危险品运输 74 1001校考正考
    院08级 68109332908 王剑 民航服务心理学 80 1001校考正考
    院08级 68109332913 杨雯 航空运输地理 76 免考原成绩
    院08级 68109332913 杨雯 民航服务心理学 82 免考原成绩
    院08级 68109332914 董劼 航空危险品运输 66 1001校考正考
    院08级 68109332914 董劼 航空运输地理 68 1001校考正考
    院08级 68109332914 董劼 民航服务心理学 71 1001校考正考
    院08级 68109332917 周珊 航空运输经济 66 1001校补考
    院08级 68109332918 方昉 航空运输地理 75 1001校考正考
    院08级 68109332918 方昉 航空危险品运输 79 1001校考正考
    院08级 68109332918 方昉 民航服务心理学 86 1001校考正考
    院08级 68109332920 周玉芹 航空危险品运输 67 1001校考正考
    院08级 68109332920 周玉芹 民用航空法规 78 1001校补考
    院08级 68109332920 周玉芹 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109332920 周玉芹 民航服务心理学 78 1001校考正考
    院08级 68109332922 刘杰 马克思主义基本原理 82 免考原成绩
    院08级 68109332924 徐薇 航空运输地理 71 免考原成绩
    院08级 68109332924 徐薇 航空危险品运输 74 1001校考正考
    院08级 68109332924 徐薇 航空运输经济 82 1001校补考
    院08级 68109332924 徐薇 民航服务心理学 83 免考原成绩
    院08级 68109332925 崔炳辰 民航服务心理学 83 1001校考正考
    院08级 68109332925 崔炳辰 航空运输地理 87 1001校考正考
    院08级 68109332925 崔炳辰 航空危险品运输 95 1001校考正考
    院08级 68109332927 胡艳华 航空危险品运输 64 1001校考正考
    院08级 68109332927 胡艳华 民航服务心理学 73 1001校考正考
    院08级 68109332927 胡艳华 航空运输地理 74 1001校考正考
    院08级 68109332930 云阳 民航服务心理学 74 1001校考正考
    院08级 68109332930 云阳 航空运输地理 94 1001校考正考
    院08级 68109332930 云阳 航空危险品运输 98 1001校考正考
    院08级 68109332931 孙颖 民航服务心理学 76 1001校考正考
    院08级 68109332931 孙颖 航空危险品运输 96 1001校考正考
    院08级 68109332931 孙颖 航空运输地理 96 1001校考正考
    院08级 68109332934 袁博 航空危险品运输 53 1001校考正考
    院08级 68109332934 袁博 民航服务心理学 60 1001校考正考
    院08级 68109332934 袁博 航空运输地理 88 1001校考正考
    院08级 68109332938 范小营 航空运输地理 68 免考原成绩
    院08级 68109332938 范小营 民航服务心理学 68 免考原成绩
    院08级 68109332938 范小营 航空危险品运输 92 1001校考正考
    院08级 68109332939 刘梅 民航服务心理学 63 1001校考正考
    院08级 68109332939 刘梅 航空危险品运输 74 1001校考正考
    院08级 68109332939 刘梅 航空运输地理 81 1001校考正考
    院08级 68109332941 陈晓伟 航空危险品运输 72 1001校考正考
    院08级 68109332941 陈晓伟 民航服务心理学 74 1001校考正考
    院08级 68109332941 陈晓伟 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109332942 李响 民航运输英语 65 1001校补考
    院08级 68109332944 郭洁 航空运输地理 68 免考原成绩
    院08级 68109332944 郭洁 航空运输经济 71 1001校补考
    院08级 68109332944 郭洁 航空危险品运输 87 免考原成绩
    院08级 68109332944 郭洁 民航服务心理学 91 免考原成绩
    院08级 68109332945 郭婷 航空运输地理 68 免考原成绩
    院08级 68109332945 郭婷 航空危险品运输 89 免考原成绩
    院08级 68109332945 郭婷 民航服务心理学 91 免考原成绩
    院08级 68109332954 乐延 民航运输英语 60 1001校补考
    院08级 68109332954 乐延 民用航空法规 69 1001校补考
    院08级 68109332955 白俊红 民航服务心理学 78 1001校考正考
    院08级 68109332955 白俊红 航空运输地理 88 1001校考正考
    院08级 68109332955 白俊红 航空危险品运输 92 1001校考正考
    院08级 68109332956 翟茜茜 民航服务心理学 67 免考原成绩
    院08级 68109332956 翟茜茜 航空运输经济 84 1001校补考
    院08级 68109332956 翟茜茜 航空运输地理 85 免考原成绩
    院08级 68109332957 孟瑛 航空运输地理 70 免考原成绩
    院08级 68109332957 孟瑛 民航服务心理学 83 免考原成绩
    院08级 68109332958 周娜 航空运输地理 41 1001校考正考
    院08级 68109332958 周娜 民航服务心理学 71 1001校考正考
    院08级 68109332958 周娜 航空危险品运输 73 1001校考正考
    院08级 68109332959 吕媛媛 航空危险品运输 68 1001校考正考
    院08级 68109332959 吕媛媛 民航服务心理学 71 1001校考正考
    院08级 68109332959 吕媛媛 航空运输地理 75 1001校考正考
    院08级 68109332962 王孜堃 民航服务心理学 72 1001校考正考
    院08级 68109332962 王孜堃 航空运输地理 85 1001校考正考
    院08级 68109332962 王孜堃 航空危险品运输 99 1001校考正考
    院08级 68109332963 谢永灿 民航服务心理学 68 免考原成绩
    院08级 68109332963 谢永灿 航空运输地理 78 免考原成绩
    院08级 68109332963 谢永灿 航空危险品运输 81 免考原成绩
    院08级 68109332966 穆鹏 航空运输地理 66 1001校考正考
    院08级 68109332966 穆鹏 航空危险品运输 72 1001校考正考
    院08级 68109332966 穆鹏 民用航空法规 73 1001校补考
    院08级 68109332966 穆鹏 民航服务心理学 76 1001校考正考
    院08级 68109332967 雷小倩 民航服务心理学 81 1001校考正考
    院08级 68109332967 雷小倩 航空运输地理 90 1001校考正考
    院08级 68109332967 雷小倩 航空危险品运输 94 1001校考正考
    院08级 68109332969 徐铭浩 航空危险品运输 66 1001校考正考
    院08级 68109332969 徐铭浩 民航服务心理学 67 1001校考正考
    院08级 68109332969 徐铭浩 航空运输地理 89 1001校考正考
    院08级 68109332972 蒋帅南 航空危险品运输 60 1001校考正考
    院08级 68109332972 蒋帅南 民航服务心理学 70 1001校考正考
    院08级 68109332972 蒋帅南 航空运输地理 77 1001校考正考
    院08级 68109332975 李静娴 航空危险品运输 60 1001校考正考
    院08级 68109332975 李静娴 航空运输地理 75 1001校考正考
    院08级 68109332975 李静娴 民航服务心理学 82 1001校考正考
    院08级 68109332977 邱宇飞 民用航空法规 84 1001校补考
    院08级 68109332979 毛丽 民航服务心理学 67 1001校考正考
    院08级 68109332979 毛丽 航空危险品运输 73 1001校考正考
    院08级 68109332979 毛丽 航空运输地理 76 1001校考正考
    院08级 68109332980 程宁 航空运输地理 75 1001校考正考
    院08级 68109332980 程宁 民航服务心理学 80 1001校考正考
    院08级 68109332980 程宁 航空危险品运输 82 1001校考正考
    院08级 68109332981 周帅 航空危险品运输 69 1001校考正考
    院08级 68109332981 周帅 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109332981 周帅 民航服务心理学 83 1001校考正考
    院08级 68109332985 张晓宁 航空运输地理 71 1001校考正考
    院08级 68109332985 张晓宁 民航服务心理学 79 1001校考正考
    院08级 68109332985 张晓宁 航空危险品运输 83 1001校考正考
    院08级 68109332986 赵欣欣 航空运输经济 63 0907成绩漏登
    院08级 68109332990 董轶 民用航空法规 79 1001校补考
    院08级 68109332990 董轶 航空运输经济 80 1001校补考
    院08级 68109332991 郭珊 航空运输地理 88 1001校考正考
    院08级 68109332991 郭珊 航空危险品运输 92 1001校考正考
    院08级 68109332991 郭珊 民航服务心理学 94 1001校考正考
    院08级 68109332993 舒鑫霆 航空运输经济 73 1001校补考
    院08级 68109332994 任书昀 航空运输经济 78 1001校补考
    院08级 68109332995 李霞 航空运输经济 74 1001校补考
    院08级 68109332997 武慧芳 民航服务心理学 71 1001校考正考
    院08级 68109332997 武慧芳 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109332997 武慧芳 航空危险品运输 86 1001校考正考
    院08级 68109333001 张婷 航空危险品运输 79 1001校考正考
    院08级 68109333001 张婷 民航服务心理学 80 1001校考正考
    院08级 68109333001 张婷 航空运输地理 84 1001校考正考
    院08级 68109333003 江英 民航服务心理学 76 1001校考正考
    院08级 68109333003 江英 航空运输地理 87 1001校考正考
    院08级 68109333003 江英 航空危险品运输 89 1001校考正考
    院08级 68109333005 冯毅 民航服务心理学 62 1001校考正考
    院08级 68109333005 冯毅 航空危险品运输 69 1001校考正考
    院08级 68109333005 冯毅 航空运输地理 77 1001校考正考
    院08级 68109333007 王婧 航空运输地理 71 1001校考正考
    院08级 68109333007 王婧 民航服务心理学 76 1001校考正考
    院08级 68109333007 王婧 航空危险品运输 91 1001校考正考
    院08级 68109333009 李伟 民航服务心理学 67 1001校考正考
    院08级 68109333009 李伟 航空危险品运输 68 1001校考正考
    院08级 68109333009 李伟 航空运输地理 89 1001校考正考
    院08级 68109333010 乔雅 民航服务心理学 70 1001校考正考
    院08级 68109333010 乔雅 航空危险品运输 76 1001校考正考
    院08级 68109333010 乔雅 航空运输地理 76 1001校考正考
    院08级 68109333012 张楠 民航服务心理学 60 1001校考正考
    院08级 68109333012 张楠 航空危险品运输 69 1001校考正考
    院08级 68109333012 张楠 航空运输地理 75 1001校考正考
    院08级 68109333014 杨继伟 航空运输地理 70 免考原成绩
    院08级 68109333014 杨继伟 民用航空法规 78 1001校补考
    院08级 68109333014 杨继伟 航空危险品运输 91 免考原成绩
    院08级 68109333015 陈寔 民用航空法规 74 1001校补考
    院08级 68109333015 陈寔 航空运输地理 76 免考原成绩
    院08级 68109333015 陈寔 航空危险品运输 91 免考原成绩
    院08级 68109333016 刘健敏 民航服务心理学 66 1001校考正考
    院08级 68109333016 刘健敏 航空危险品运输 70 1001校考正考
    院08级 68109333016 刘健敏 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109333017 王丽 航空危险品运输 70 1001校考正考
    院08级 68109333017 王丽 民航服务心理学 73 1001校考正考
    院08级 68109333017 王丽 航空运输地理 86 1001校考正考
    院08级 68109333019 姜岚 航空运输地理 61 免考原成绩
    院08级 68109333019 姜岚 民航服务心理学 62 免考原成绩
    院08级 68109333019 姜岚 航空危险品运输 73 免考原成绩
    院08级 68109333019 姜岚 民航概论 75 免考原成绩
    院08级 68109333021 代吉才宗 航空危险品运输 47 1001校考正考
    院08级 68109333021 代吉才宗 民航服务心理学 66 1001校考正考
    院08级 68109333021 代吉才宗 航空运输地理 80 1001校考正考
    院08级 68109333022 胡雪军 航空运输地理 80 1001校考正考
    院08级 68109333022 胡雪军 民航服务心理学 83 1001校考正考
    院08级 68109333022 胡雪军 航空危险品运输 84 1001校考正考
    院08级 68109333023 杨静 民航服务心理学 70 1001校考正考
    院08级 68109333023 杨静 航空运输地理 78 1001校考正考
    院08级 68109333023 杨静 航空危险品运输 83 1001校考正考
    院08级 68109333025 胡菁 民航服务心理学 69 1001校考正考
    院08级 68109333025 胡菁 航空危险品运输 71 1001校考正考
    院08级 68109333025 胡菁 航空运输地理 83 1001校考正考
    院08级 68109333028 邓临风 航空运输地理 79 1001校考正考
    院08级 68109333028 邓临风 民航服务心理学 89 1001校考正考
    院08级 68109333028 邓临风 航空危险品运输 90 1001校考正考
    院08级 68109333030 王晔 航空运输地理 63 免考原成绩
    院08级 68109333030 王晔 航空危险品运输 70 1001校考正考
    院08级 68109333030 王晔 民航服务心理学 82 免考原成绩
    院08级 68109333031 胡双蒂 航空危险品运输 73 1001校考正考
    院08级 68109333031 胡双蒂 民航服务心理学 79 1001校考正考
    院08级 68109333031 胡双蒂 航空运输地理 82 1001校考正考
    院08级 68109333032 张李花 航空危险品运输 76 1001校考正考
    院08级 68109333032 张李花 民用航空法规 84 1001校补考
    院08级 68109333032 张李花 民航服务心理学 87 1001校考正考
    院08级 68109333032 张李花 航空运输地理 88 1001校考正考
    院08级 68109333033 田娅媛 航空运输地理 63 1001校考正考
    院08级 68109333033 田娅媛 航空危险品运输 68 1001校考正考
    院08级 68109333033 田娅媛 民航服务心理学 70 1001校考正考
    院08级 68109333034 陈振平 民航服务心理学 72 1001校考正考
    院08级 68109333034 陈振平 航空运输地理 90 1001校考正考
    院08级 68109333034 陈振平 航空危险品运输 91 1001校考正考
    07本2 68109333037 翟树森 民航服务心理学 63 专科成绩
    07本2 68109333037 翟树森 航空危险品运输 69 专科补考
    07本2 68109333037 翟树森 航空运输经济 71 1001校补考
    07本2 68109333037 翟树森 航空运输地理 77 专科成绩
    07本2 68109333038 王小雪 航空运输地理 83 专科成绩
    07本2 68109333038 王小雪 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本2 68109333038 王小雪 民航服务心理学 91 专科成绩
    07本2(插) 68109333039 毛聪 航空危险品运输 60 专科补考
    07本2(插) 68109333039 毛聪 民航服务心理学 60 专科补考
    07本2(插) 68109333039 毛聪 航空运输地理 60 专科成绩
    07本2 68109333039 毛聪 航空运输经济 70 1001校补考
    07本2(插) 68109333041 周聪 航空运输地理 60 专科成绩
    07本2(插) 68109333041 周聪 民航服务心理学 60 专科成绩
    07本2(插) 68109333041 周聪 航空危险品运输 73 专科成绩
    07本2 68109333042 闫璐洁 航空运输地理 81 专科成绩
    07本2 68109333042 闫璐洁 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本2 68109333042 闫璐洁 民航服务心理学 97 专科成绩
    07本2 68109333043 徐密密 航空运输经济 60 1001校补考
    07本2 68109333043 徐密密 航空运输地理 62 专科成绩
    07本2 68109333043 徐密密 民航服务心理学 78 专科成绩
    07本2 68109333043 徐密密 航空危险品运输 90 专科成绩
    07本2 68109333044 叶兴顺 航空运输地理 60 专科成绩
    07本2 68109333044 叶兴顺 民航服务心理学 65 专科成绩
    07本2 68109333044 叶兴顺 航空危险品运输 85 专科成绩
    07本2(插) 68109333046 李安乐 民航服务心理学 67 专科成绩
    07本2(插) 68109333046 李安乐 航空危险品运输 69 专科成绩
    07本2(插) 68109333046 李安乐 航空运输地理 91 专科成绩
    07本2 68109333047 陶洁 航空运输经济 80 1001校补考
    07本3 68109333048 张冲冲 民航服务心理学 85 专科成绩
    07本3 68109333048 张冲冲 航空危险品运输 88 专科成绩
    07本3 68109333048 张冲冲 航空运输地理 88 专科成绩
    07本3 68109333049 叶慧林 航空运输地理 85 专科成绩
    07本3 68109333049 叶慧林 民航服务心理学 89 专科成绩
    07本3 68109333049 叶慧林 航空危险品运输 96 危6类
    07本3 68109333050 陈双双 民航服务心理学 91 专科成绩
    07本3 68109333050 陈双双 航空危险品运输 93 专科成绩
    07本3 68109333050 陈双双 航空运输地理 98 专科成绩
    07本3 68109333051 魏秀秀 航空运输地理 71 专科成绩
    07本3 68109333051 魏秀秀 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333051 魏秀秀 民航服务心理学 93 专科成绩
    07本3 68109333052 刘华敏 航空运输地理 88 专科成绩
    07本3 68109333052 刘华敏 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333052 刘华敏 民航服务心理学 93 专科成绩
    07本3 68109333053 吴立昕 航空运输地理 70 专科成绩
    07本3 68109333053 吴立昕 民航服务心理学 86 专科成绩
    07本3 68109333053 吴立昕 航空危险品运输 89 专科成绩
    07本3 68109333054 江奕萱 航空运输地理 91 专科成绩
    07本3 68109333054 江奕萱 民航服务心理学 92 专科成绩
    07本3 68109333054 江奕萱 航空危险品运输 96 专科成绩
    07本3 68109333056 吕阳 航空运输地理 68 专科成绩
    07本3 68109333056 吕阳 航空危险品运输 69 专科成绩
    07本3 68109333056 吕阳 民航服务心理学 70 危6类
    07本3 68109333057 李妮 航空危险品运输 60 专科补考
    07本3 68109333057 李妮 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333057 李妮 航空运输地理 94 专科成绩
    07本3 68109333058 李皆楠 航空运输地理 63 专科成绩
    07本3 68109333058 李皆楠 民航服务心理学 87 专科成绩
    07本3 68109333058 李皆楠 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333059 蒲玉文 航空危险品运输 60 专科补考
    07本3 68109333059 蒲玉文 航空运输地理 93 专科成绩
    07本3 68109333059 蒲玉文 民航服务心理学 94 专科成绩
    07本3 68109333060 宋雪尧 航空危险品运输 84 专科成绩
    07本3 68109333060 宋雪尧 民航服务心理学 85 专科成绩
    07本3 68109333060 宋雪尧 航空运输地理 87 专科成绩
    07本3 68109333061 林莹莹 民航服务心理学 60 专科补考
    07本3 68109333061 林莹莹 航空运输地理 60 专科成绩
    07本3 68109333061 林莹莹 航空危险品运输 90 专科成绩
    07本3 68109333062 李剑 航空运输地理 64 专科成绩
    07本3 68109333062 李剑 民航服务心理学 73 专科成绩
    07本3 68109333062 李剑 航空危险品运输 86 专科成绩
    07本3 68109333063 陈辉 航空运输地理 80 专科成绩
    07本3 68109333063 陈辉 民航服务心理学 90 专科成绩
    07本3 68109333063 陈辉 航空危险品运输 95 专科成绩
    07本3 68109333065 庾琼 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333065 庾琼 民航服务心理学 94 专科成绩
    07本3 68109333065 庾琼 航空运输地理 97 专科成绩
    07本3 68109333066 杨漪 民航服务心理学 89 专科成绩
    07本3 68109333067 杨帅 航空危险品运输 69 专科成绩
    07本3 68109333067 杨帅 航空运输地理 86 专科成绩
    07本3 68109333067 杨帅 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333068 李龙 航空危险品运输 69 专科成绩
    07本3 68109333068 李龙 航空运输地理 81 专科成绩
    07本3 68109333068 李龙 民航服务心理学 86 专科成绩
    07本3 68109333069 芦佳 航空危险品运输 83 专科成绩
    07本3 68109333069 芦佳 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333069 芦佳 航空运输地理 91 专科成绩
    院08级 68109333070 金磊 航空运输地理 69 专科成绩
    院08级 68109333070 金磊 民航服务心理学 70 1001校考正考
    院08级 68109333070 金磊 航空危险品运输 77 专科成绩
    院08级 68109333070 金磊 民航服务心理学 79 专科成绩
    07本3 68109333072 张莹 航空运输地理 92 专科成绩
    07本3 68109333072 张莹 航空危险品运输 93 专科成绩
    07本3 68109333072 张莹 民航服务心理学 94 专科成绩
    07本3 68109333073 陈高原 航空运输地理 68 专科成绩
    07本3 68109333073 陈高原 民航服务心理学 81 专科成绩
    07本3 68109333073 陈高原 航空危险品运输 83 专科成绩
    07本3 68109333074 田荣荣 航空运输地理 64 专科成绩
    07本3 68109333074 田荣荣 民航服务心理学 75 专科成绩
    07本3 68109333074 田荣荣 航空危险品运输 88 专科成绩
    07本3 68109333075 金荣 航空危险品运输 60 专科补考
    07本3 68109333075 金荣 民航服务心理学 60 专科补考
    07本3 68109333075 金荣 航空运输地理 81 专科成绩
    07本3 68109333075 金荣 航空运输经济 84 1001校补考
    07本3 68109333076 吕金霞 民航服务心理学 82 专科成绩
    07本3 68109333076 吕金霞 航空运输地理 91 专科成绩
    07本3 68109333076 吕金霞 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本3 68109333077 唐磊 民航服务心理学 84 专科成绩
    07本3 68109333077 唐磊 航空运输地理 87 专科成绩
    07本3 68109333077 唐磊 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333078 吕佳音 航空危险品运输 60 专科补考
    07本3 68109333078 吕佳音 航空运输地理 82 专科成绩
    07本3 68109333078 吕佳音 民航服务心理学 83 专科成绩
    07本3 68109333079 李芸杉 航空危险品运输 79 专科成绩
    07本3 68109333079 李芸杉 民航服务心理学 90 专科成绩
    07本3 68109333079 李芸杉 航空运输地理 95 专科成绩
    07本3 68109333080 吴海雁 航空危险品运输 84 专科补考
    07本3 68109333080 吴海雁 民航服务心理学 87 专科成绩
    07本3 68109333080 吴海雁 航空运输地理 98 专科成绩
    07本3 68109333081 陈炜 民航服务心理学 87 专科成绩
    07本3 68109333081 陈炜 航空运输地理 92 专科成绩
    07本3 68109333081 陈炜 航空危险品运输 93 危6类
    07本3 68109333083 白鸽 航空运输地理 91 专科成绩
    07本3 68109333083 白鸽 民航服务心理学 91 专科成绩
    07本3 68109333083 白鸽 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本3 68109333084 周洁 航空运输地理 60 专科成绩
    07本3 68109333084 周洁 航空危险品运输 81 专科成绩
    07本3 68109333084 周洁 民航服务心理学 91 专科成绩
    07成本3 68109333085 杜祯子 管理系统计算机应用 38 1001校考正考
    07本3 68109333085 杜祯子 航空危险品运输 66 专科成绩
    07本3 68109333085 杜祯子 航空运输地理 79 专科成绩
    07本3 68109333085 杜祯子 民航服务心理学 87 专科成绩
    07本3 68109333086 韦诗懿 航空运输地理 84 专科成绩
    07本3 68109333086 韦诗懿 航空危险品运输 92 专科成绩
    07本3 68109333086 韦诗懿 民航服务心理学 92 专科成绩
    07本3 68109333087 陈越儿 航空运输地理 79 专科成绩
    07本3 68109333087 陈越儿 民航服务心理学 85 专科成绩
    07本3 68109333087 陈越儿 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333088 牛梓彤 航空危险品运输 83 危6类
    07本3 68109333088 牛梓彤 民航服务心理学 89 专科成绩
    07本3 68109333088 牛梓彤 航空运输地理 91 专科成绩
    07本3 68109333089 戴荣慧 航空危险品运输 90 专科成绩
    07本3 68109333089 戴荣慧 航空运输地理 91 专科成绩
    07本3 68109333089 戴荣慧 民航服务心理学 93 专科成绩
    07本3 68109333090 刘海波 航空运输地理 66 专科成绩
    07本3 68109333090 刘海波 航空危险品运输 82 专科成绩
    07本3 68109333090 刘海波 民航服务心理学 82 专科成绩
    07本3 68109333092 刘, 嘉蕙 航空运输地理 72 专科成绩
    07本3 68109333092 刘嘉蕙 民航服务心理学 86 专科成绩
    07本3 68109333092 刘嘉蕙 航空危险品运输 91 专科成绩
    07本3 68109333093 罗翔 航空运输地理 65 专科成绩
    07本3 68109333093 罗翔 航空危险品运输 84 专科成绩
    07本3 68109333093 罗翔 民航服务心理学 84 专科成绩
    07本3 68109333094 唐子琪 航空运输地理 62 专科成绩
    07本3 68109333094 唐子琪 航空危险品运输 66 专科成绩
    07本3 68109333094 唐子琪 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333095 危云艳 航空危险品运输 87 专科成绩
    07本3 68109333095 危云艳 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333095 危云艳 航空运输地理 96 专科成绩
    07本3 68109333096 由成逊 民航服务心理学 79 专科成绩
    07本3 68109333096 由成逊 航空危险品运输 85 危6类
    07本3 68109333096 由成逊 航空运输地理 90 专科成绩
    07本3 68109333097 李婧 航空运输地理 89 专科成绩
    07本3 68109333097 李婧 民航服务心理学 91 专科成绩
    07本3 68109333097 李婧 航空危险品运输 97 专科成绩
    07本3 68109333098 盛楠 航空危险品运输 72 专科成绩
    07本3 68109333098 盛楠 航空运输地理 88 专科成绩
    07本3 68109333098 盛楠 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本3 68109333099 刘思辰 航空运输地理 72 专科成绩
    07本3 68109333099 刘思辰 航空危险品运输 75 专科成绩
    07本3 68109333099 刘思辰 民航服务心理学 82 专科成绩
    07本3 68109333100 范新苗 民航服务心理学 87 专科成绩
    07本3 68109333100 范新苗 航空运输地理 88 专科成绩
    07本3 68109333100 范新苗 航空危险品运输 90 专科成绩
    07本3 68109333101 聂鑫 航空运输地理 85 专科成绩
    07本3 68109333101 聂鑫 民航服务心理学 90 专科成绩
    07本3 68109333101 聂鑫 航空危险品运输 92 专科成绩
    07本3 68109333102 张娜 航空运输地理 60 专科成绩
    07成本3 68109333102 张娜 民航运输英语 75 1001校补考
    07本3 68109333102 张娜 航空危险品运输 85 危6类
    07本3 68109333102 张娜 民航服务心理学 88 专科成绩
    07本4(航) 68109333103 吴涛 民航概论 90 专科成绩
    07本4(航) 68109333104 郑新宇 航空运输地理 60 专科成绩
    07本4(航) 68109333104 郑新宇 民航服务心理学 85 专科成绩
    07本4(航) 68109333104 郑新宇 航空危险品运输 96 专科成绩
    07本4(安) 68109333105 华稼 航空运输地理 69 专科成绩
    07本4(安) 68109333105 华稼 民航服务心理学 91 专科成绩
    07本4(安) 68109333105 华稼 航空危险品运输 94 专科成绩
    07本4(安) 68109333106 薛格格 航空运输地理 60 专科成绩
    07本4(安) 68109333106 薛格格 航空危险品运输 87 专科成绩
    07本4(安) 68109333106 薛格格 民航服务心理学 89 专科成绩
    07成本4(航) 68109333107 刘宇峰 民航运输英语 65 1001校补考
    07本4(航) 68109333108 王一平 航空运输地理 60 专科成绩
    07本4(航) 68109333108 王一平 民航服务心理学 93 专科成绩
    07本4(航) 68109333108 王一平 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本4(航) 68109333109 陈鹤 航空运输地理 66 专科成绩
    07本4(航) 68109333109 陈鹤 民航服务心理学 86 专科成绩
    07本4(航) 68109333109 陈鹤 航空危险品运输 99 专科成绩
    07本4(航) 68109333110 张姿锐 航空运输地理 60 专科成绩
    07本4(航) 68109333110 张姿锐 民航服务心理学 90 专科成绩
    07本4(航) 68109333110 张姿锐 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本4(安) 68109333111 高治平 航空运输地理 91 专科成绩
    07本4(安) 68109333111 高治平 民航服务心理学 92 专科成绩
    07本4(安) 68109333111 高治平 航空危险品运输 95 专科成绩
    07成本4(安) 68109333112 王珩嵩 民航运输英语 65 1001校补考
    07本4(安) 68109333112 王珩嵩 航空运输地理 85 专科成绩
    07本4(安) 68109333112 王珩嵩 民航服务心理学 92 专科成绩
    07本4(安) 68109333112 王珩嵩 航空危险品运输 97 专科成绩
    07本4(航) 68109333113 张洁琼 航空运输地理 65 专科成绩
    07本4(航) 68109333113 张洁琼 民航概论 88 专科成绩
    07本4(航) 68109333113 张洁琼 民航服务心理学 95 专科成绩
    07本4(航) 68109333113 张洁琼 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本4(航) 68109333114 吴丹 民航概论 84 专科成绩
    07本4(安) 68109333115 郭建国 民航服务心理学 85 专科成绩
    07本4(安) 68109333115 郭建国 航空运输地理 90 专科成绩
    07本4(安) 68109333115 郭建国 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本4(安) 68109333116 白霖 航空运输地理 68 专科成绩
    07本4(安) 68109333116 白霖 民航服务心理学 89 专科成绩
    07本4(安) 68109333116 白霖 航空危险品运输 98 专科成绩
    07本4(航) 68109333117 范唯萱 航空运输地理 60 专科成绩
    07本4(航) 68109333117 范唯萱 民航概论 83 专科成绩
    07本4(航) 68109333117 范唯萱 民航服务心理学 96 专科成绩
    07本4(航) 68109333117 范唯萱 航空危险品运输 97 专科成绩
    07本4(安) 68109333118 蒋沛轩 航空运输地理 81 专科成绩
    07本4(安) 68109333118 蒋沛轩 航空危险品运输 92 专科成绩
    07本4(安) 68109333118 蒋沛轩 民航服务心理学 93 专科成绩
    07本4(安) 68109333119 张垚轩 航空运输地理 76 专科成绩
    07本4(安) 68109333119 张垚轩 民航服务心理学 95 专科成绩
    07本4(安) 68109333119 张垚轩 航空危险品运输 98 专科成绩
    07成本4(安) 68109333120 宋凯 民航运输英语 72.5 1001校补考
    07本4(安) 68109333120 宋凯 航空运输地理 86 专科成绩
